المنتجات | المعايير البيئية | تصنيف كفاءة الاداء البيئي الحدود القصوى (غرام/ لتر أو %) | المواصفات القياسية | ||
(أ) | (ب) | ||||
1) الدهانات المستحلبة أ) الدهانات الداخلية المطفأة وأصباغ الاسقف. ب) دهــانــات الطبقــة الســـــــطحيــة والمصـــــــــــــممــة للاســـــــــــــتعمـال كطبقـة واحـدة أو عـدة طبقـات أساس. ج) أنواع أخرى من الدهانات المائية. 2) الدهانات الزيتية والورنيش | المركبات العضوية المتطايرة | 30 150 100 380 | 50 150 150 500 | SASO GSO ISO 11890-1 SASO GSO ISO 11890-2 | |
1) الدهانات المستحلبة 2) الدهانات الزيتية والورنيش | الزئبق | أن يكون المنتج خالي من المعادن الثقيلة | بالنسبة للرصاص يجب الا يزيد عن 0.009% على ألا يزيد المجموع الكلي للمعادن الثقيلة عن 0.01% | SASO GSO ISO 3856-7 SASO GSO ISO 3856-1 SASO GSO ISO 3856-4 SASO GSO ISO 3856 SASO GSO ISO 2590 SASO GSO ISO 3856 -3 | |
الرصاص | |||||
الكادميوم | |||||
كروم سداسي التكافؤ | |||||
الزرنيخ | |||||
أنتيموان | |||||
تراي فينيلتين | |||||
تراي بوتيلتين | |||||
1) الدهانات المستحلبة | أ) الــــدهـــانـــات الـــداخليـــة المطفـــــأة وأصباغ الأسقف. ب) دهـــانـــات الطبقـــــة الســـــــطحيـــة المصـممة للاستعمال كطبقة واحدة أو عدة طبقات أساس. ج) أنواع أخرى من الــــدهــــانــــات المائية. | الهيدروكربونات العطرية | عدم احتواء المنتج على الهيدروكربونات العطرية |
0.1% | ASTM D 3257 |
1.0% | |||||
5.0% | |||||
2) الدهانات الزيتية والورنيش |
|
| |||
1) الدهانات المستحلبة 2) الدهانات الزيتية والورنيش | الهيدروكربونات الهالوجينية | عدم احتواء المنتج على الهيدروكربونات الهالوجينية |
220 ppm |
ASTM D 4457 | |
1) الدهانات المستحلبة 2) الدهانات الزيتية والورنيش |
الفورمالدهايد | عـــدم احتواء الـمـنـتج على الفورمالدهايد | عـــدم احتواء الـمـنـتج على الفورمالدهايد |
تقارير الاختبار وفقا للمواصفة القياسية:ASTM D6191 | |
*أخر تحديث بتاريخ 02-02-2021